国学院大学久我山高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年09月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 陸上競技部 | 火・木・土 | |||
| 野球部(男子) | 月・火・水・金・土 | |||
| ラグビー部(男子) | 火・水・木・金・土 | |||
| 剣道部 | 男子:火・木・金・土 (平常時日曜9:00~12:00稽古あり) 女子:火・水・木・土 |
|||
| サッカー部(男子) | 火・水・木・金・土 | |||
| バスケットボール部 | 男子:火・水・木・金・土 女子:月・水・木・土 |
|||
| 柔道部 | 月・火・木・金・土 | |||
| 弓道部 | 火・木・土 | |||
| バレーボール部 | 男子:月・火・水・木・土 女子:月・金・土 |
|||
| 卓球部(男子) | 水・金・土 | |||
| 硬式テニス部(男子) | 火・水・金・土 | |||
| 女子テニス部(女子) | 火・水・金・土 | |||
| ソフトテニス部 | 月・木・土 | |||
| 水泳部(男子) | 月・木・土 ※活動は校外の施設を利用 |
|||
| バドミントン部 | 火・水・木・土 | |||
| ワンダーフォーゲル部(男子) | 月・木・金 | |||
| ダンス部(女子) | 火・水・金・土 | |||
| 少林寺拳法同好会(男子) | 月・木・土 | |||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 地学部 | 火・水・木・金 | |||
| 生物部 | 月・水・金 | |||
| 化学部 | 木 | |||
| 物理部 | 月・金 | |||
| 文芸部 | 火・木 | |||
| 新聞部 | 月・木・金 | |||
| 写真部 | 月・水・金 | |||
| 放送部 | 月・水・土 | |||
| 吹奏楽部 | 月・水・土 | |||
| 音楽部 | 月・水・土 | |||
| 美術部 | 火・木・金 | |||
| 囲碁将棋部 | 月・木・土 | |||
| ESS部 | 火・木 | |||
| アニメーション研究部 | 火・水 ※活動再開時は曜日変更の予定 |
|||
| 映画研究部 | 月・水・木 | |||
| 書道部 | 水・木 | |||
| 鉄道研究部 | 水・金 | |||
| 箏曲部(女子) | 水・木 ※自主的に月・土に活動の場合あり |
|||
| 茶道部(女子) | 火 | |||
| 華道部(女子) | 金 | |||
| パソコン部 | 金 | |||
| 演劇部 | 月・火・金・土 | |||
| 家庭科部(女子) | 土 | |||
| 短歌研究部(女子) | 木 | |||
| 女声合唱部(女子) | 月・火・金・土 ※中高合同 |
|||
| ギター音楽同好会(男子) | 火・木 | |||
| マジック同好会(男子) | 木・金 | |||
| クイズ研究同好会 | 金 | |||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


