中央大学杉並高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 290,000円 | ― | 290,000円 |
| 授業料 | ― | 498,000円 | 498,000円 |
| 施設費 | ― | 290,000円 | 290,000円 |
| その他 | 39,400円 | 110,000円 | 149,400円 |
| 合計 | 329,400円 | 898,000円 | 1,227,400円 |
その他内訳:後援会入会金、後援会費、生徒会入会金、生徒会費、積立金
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 290,000円 | ― | 290,000円 |
| 授業料 | ― | 498,000円 | 498,000円 |
| 施設費 | ― | 290,000円 | 290,000円 |
| その他 | 39,400円 | 110,000円 | 149,400円 |
| 合計 | 329,400円 | 898,000円 | 1,227,400円 |
その他内訳:後援会入会金、後援会費、生徒会入会金、生徒会費、積立金
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.