日本大学鶴ヶ丘高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230,000円 | ― | 230,000円 |
| 授業料 | ― | 474,000円 | 474,000円 |
| 施設費 | ― | 192,000円 | 192,000円 |
| その他 | ― | 55,700円 | 55,700円 |
| 合計 | 230,000円 | 721,700円 | 951,700円 |
その他、教材費(1年次約180,000円、タブレット代を含む)・制服代(約100,000円)等が必要となります。
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230,000円 | ― | 230,000円 |
| 授業料 | ― | 474,000円 | 474,000円 |
| 施設費 | ― | 192,000円 | 192,000円 |
| その他 | ― | 55,700円 | 55,700円 |
| 合計 | 230,000円 | 721,700円 | 951,700円 |
その他、教材費(1年次約180,000円、タブレット代を含む)・制服代(約100,000円)等が必要となります。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.