立川女子高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| バレーボール部 | 7 | 7 | 火・水・金・(土・日) 放課後 |
|
| バスケットボール部 | 12 | 12 | 月・火・水・金・(土) 放課後 |
|
| ソフトボール部 | 10 | 10 | 火・木・金・(土・日) 放課後 |
|
| 硬式テニス部 | 7 | 7 | 火・木・(土) 放課後 |
|
| ソフトテニス部 | 9 | 9 | 月・水・金 放課後 |
|
| バドミントン部 | 16 | 16 | 月・水・木・金・(土・日) 放課後 |
|
| 陸上競技部 | 7 | 7 | 月・木・金・(土) 放課後 |
|
| 新体操部 | 9 | 9 | 月・木・(水) 放課後 |
|
| バトン部 | 25 | 25 | 月・水・木 放課後 |
|
| ダンス部 | 22 | 22 | 火・水・金・(土) 放課後 |
|
| 剣道部 | 火・(木・金) 放課後 |
|||
| 空手道部 | 5 | 5 | 月・木 放課後 |
|
| 山岳部 | 3 | 3 | 放課後 | |
| フットサル部 | 2 | 2 | 月・水・金 放課後 |
|
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 吹奏楽部 | 15 | 15 | 月・火・(水)・木・金・土 朝・放課後 |
|
| 合唱部 | 10 | 10 | 月・火・金 放課後 |
|
| 軽音楽部 | 52 | 52 | 月・火・木・金 放課後 |
|
| ギター・マンドリン部 | 10 | 10 | 月・火・水・金 放課後 |
|
| 演劇部☆ | 31 | 31 | 月・木・金・(火・水・土・日) 放課後 |
|
| 茶道部 | 16 | 16 | 月・木 放課後 |
|
| 華道 | 7 | 7 | 火 放課後 |
|
| 書道部 | 7 | 7 | (火)・木 放課後 |
|
| 和太鼓部 | 8 | 8 | 木・金 放課後 |
|
| クッキング部 | 44 | 44 | 金 放課後 |
|
| そば打ち部 | 2 | 2 | 土 放課後 |
|
| 文芸研究部 | 5 | 5 | 水・(木) 放課後 |
|
| 被服手芸部 | 27 | 27 | 火・木 放課後 |
|
| 園芸部 | 5 | 5 | 火 放課後 |
|
| 英語部 | 5 | 5 | 月 放課後 |
|
| 美術部 | 24 | 24 | 木・金 放課後 |
|
| 写真部 | 15 | 15 | 不定期 放課後 |
|
| イラスト研究部 | 33 | 33 | 水・木 放課後 |
|
| 生物部 | 12 | 12 | 月・火・水・木・金 放課後 |
|
| PC創作部 | 16 | 16 | 水 放課後 |
|
| 人形劇部 | 6 | 6 | 月・金 放課後 |
|
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


