拓殖大学第一高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 陸上競技部(長距離)☆ | 21 | 月・火・水・木・金・土 | ||
| 陸上競技部(短距離) | 29 | 月・火・水・金・土 | ||
| 野球部 | 66 | 月・水・木・金・土・日 | ||
| サッカー部 | 55 | 月・火・水・金・土・日 | ||
| チアダンス部 | 22 | 月・火・水・木・金・土 | ||
| 男子ハンドボール部 | 39 | 月・火・水・木・土・日 | ||
| 女子ハンドボール部 | 25 | 月・火・水・金・土・日 | ||
| 男子ソフトテニス部 | 23 | 月・火・水・木・金 | ||
| 女子ソフトテニス部 | 10 | 火・水・木・金・土・日 | ||
| バドミントン部 | 96 | 月・火・水・木 | ||
| 男子バレーボール部 | 35 | 月・火・木・金・土・日 | ||
| 女子バレーボール部 | 18 | 月・火・水・金・土・日 | ||
| 男子バスケットボール部 | 12 | 月・火・水・金・土・日 | ||
| 女子バスケットボール部 | 15 | 月・火・水・金・土・日 | ||
| ラグビー部 | 26 | 火・水・木・金・土・日 | ||
| 体操部 | 7 | 火・水・木 | ||
| 卓球部 | 26 | 月・火・水・金・土 | ||
| 剣道部 | 17 | 月・火・木・金・土 | ||
| 柔道部 | 22 | 月・火・木・土 | ||
| 水泳部 | 1 | 各自 | ||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 吹奏楽部 | 57 | 月・水・木・金・土・日 | ||
| 美術部 | 18 | 水・木・土 | ||
| 囲碁将棋部 | 8 | 水・木 | ||
| 物理・地学部 | 16 | 火・水・金 | ||
| 演劇部 | 37 | 月・水・金・土 | ||
| 華道部 | 35 | 火・土 | ||
| パソコン部 | 22 | 月・木 | ||
| 生物・化学部 | 23 | 水・土 | ||
| 写真部 | 58 | 月 | ||
| E.S.S部 | 53 | 火 | ||
| 文芸部 | 26 | 月・水 | ||
| フォークソング同好会 | 53 | 水・金 | ||
| スペイン語研究同好会 | 3 | 月・金 | ||
| 料理同好会 | 22 | 金 | ||
| 日本史研究同好会 | 16 | 随時 | ||
| 映画研究同好会 | 10 | 水 | ||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


