日本体育大学桜華高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | 180,000円 | ― | 180,000円 |
| その他 | ― | 326,000円 | 326,000円 |
| 合計 | 380,000円 | 722,000円 | 1,102,000円 |
その他内訳:修学旅行積立金・生徒会費・iPad回線費用などが含まれます。
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | 180,000円 | ― | 180,000円 |
| その他 | ― | 326,000円 | 326,000円 |
| 合計 | 380,000円 | 722,000円 | 1,102,000円 |
その他内訳:修学旅行積立金・生徒会費・iPad回線費用などが含まれます。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.