法政大学高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300,000円 | ― | 300,000円 |
| 授業料 | ― | 546,000円 | 546,000円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | 400,315円 | 400,315円 |
| 合計 | 300,000円 | 946,315円 | 1,246,315円 |
946,315円(授業料+その他)
年2回銀行口座引き落とし
※ 資料・送料とも無料(必ず電話番号を入力してください)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300,000円 | ― | 300,000円 |
| 授業料 | ― | 546,000円 | 546,000円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | 400,315円 | 400,315円 |
| 合計 | 300,000円 | 946,315円 | 1,246,315円 |
946,315円(授業料+その他)
年2回銀行口座引き落とし
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.