横浜緑ケ丘高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| アーチェリー部 | 9 | 3 | 12 | 月・水・木・金・土 |
| 硬式テニス部 | 40 | 21 | 61 | 男子:火・木・土、女子:月・水・土 金・日は男女交互 |
| 剣道部 | 7 | 5 | 12 | 月・水・金・土 |
| ソフトテニス部 | 5 | 4 | 9 | 金+α |
| サッカー部 | 34 | 6 | 40 | 火・水・木・金・土・日 |
| バドミントン部 | 34 | 28 | 62 | 月・水・木・金・土・日 |
| 水泳部 | 12 | 6 | 18 | 水・木・金・土 |
| バレーボール部 | 28 | 31 | 59 | 火・木・(金)・土・日 |
| 卓球部 | 4 | 3 | 7 | 月・火・木・金・土 |
| ハンドボール部 | 19 | 3 | 22 | 男子:月・水・木・金・土・日 女子:月・水・金・土・日 |
| ダンス部☆ | 8 | 70 | 78 | 月・水・金・土 |
| 野球部 | 18 | 4 | 22 | 月・水・木・金・土・日 |
| チアリーディング部 | 29 | 29 | 月・水・土・日 | |
| ラグビー部 | ||||
| バスケットボール部 | 21 | 15 | 36 | 火・水・木・金・土・日 |
| 陸上競技部 | 11 | 6 | 17 | 月・火・木・金・土 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 管弦楽部 | 2 | 23 | 25 | 月・水・木・金・土 |
| 地学部 | 17 | 10 | 27 | 月・火、その他年4回観測会 |
| 棋道部 | 8 | 3 | 11 | 月 |
| 美術部 | 1 | 7 | 8 | 火・金 |
| クラシックギター部 | 10 | 18 | 28 | 月・水・金 |
| 漫画研究部 | 2 | 16 | 18 | 水・木 |
| 軽音楽部 | 58 | 91 | 149 | 各バンド週1日 |
| 料理部 | 6 | 30 | 36 | 第2、4木曜日 |
| 茶道部 | 16 | 16 | 水 | |
| 園芸同好会 | ||||
| 書道部 | 1 | 13 | 14 | 火・金 |
| クイズ研究会 | 19 | 11 | 30 | 水・金 |
| 吹奏楽部 | 29 | 96 | 125 | 火・水・木・金・土・日 |
| 文芸同好会 | ||||
| 数学物理部 | 10 | 10 | 水 | |
| 合唱同好会 | 3 | 3 | 昼休み(不定期)、木曜の放課後 | |
| 化学生物部 | 11 | 6 | 17 | 水・木 |
| ワールドカフェ同好会 | ||||
| 手芸部 | 1 | 1 | 月・木・金 | |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


