港北高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | 58,288円 | 58,288円 |
| 合計 | 5,650円 | 177,088円 | 182,738円 |
高等学校就学支援金制度あり
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | 58,288円 | 58,288円 |
| 合計 | 5,650円 | 177,088円 | 182,738円 |
高等学校就学支援金制度あり
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.