鎌倉高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 陸上競技部 | 22 | 15 | 37 | 月、火、水、金、土(大会時は土日両日) |
| 水泳部 | 12 | 14 | 26 | 月、火、木、金、土(午前) |
| バレーボール部 | 21 | 21 | 42 | 月、水、金(火と金はどちらかがOFF) |
| バスケットボール部 | 34 | 19 | 53 | 月、火、水、金、土または日 |
| 体操部 | 7 | 6 | 13 | (朝練)水、金 (午後練)火、木 |
| バドミントン部 | 34 | 27 | 61 | 火(隔週)、水、金、土 |
| サッカー部 | 87 | 87 | 月、水、木、金、土または日 | |
| ハンドボール部 | 57 | 38 | 95 | 月、火、木、金(土日に試合、大会参加も有) |
| 卓球部 | 8 | 8 | 月、火、木、金、土 | |
| ソフトボール部 | 13 | 13 | 火、水、金、土または日 | |
| 剣道部 | 11 | 9 | 20 | 月、火、水、金、土 |
| 弓道部☆ | 37 | 36 | 73 | 月、火、水、金、土 |
| テニス部 | 23 | 23 | 46 | 月、火(自主練)、木、土 |
| アメリカンフットボール部 | 36 | 10 | 46 | 週5回、土日のどちらかはOFF |
| ダンス部 | 61 | 61 | 月、火、水、木、土 | |
| 硬式野球部 | 30 | 3 | 33 | 月、火、水、金、土 |
| スキー・山岳部 | 5 | 5 | 火、土、日、祝日(不定期) | |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 美術部 | 5 | 9 | 14 | 平日、土(要相談) |
| 吹奏楽部 | 7 | 11 | 18 | 月、火、水、金、土 |
| 茶道部 | 10 | 6 | 16 | 月、水、金 |
| 合唱同好会 | 2 | 6 | 8 | 水、土(午前中) |
| KBS部(放送部) | 7 | 9 | 16 | 月 |
| 軽音楽部 | 65 | 79 | 144 | シフト制で週1回 |
| 室内楽部☆ | 1 | 12 | 13 | 火、木(自主練)、金、本番前日 |
| 科学同好会 | 7 | 1 | 8 | 月、火、木 |
| 英語研究同好会 | 2 | 14 | 16 | 月、水、金 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


