三浦初声高等学校の学費
初年度納入金(2023年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ※A | ― | ※A |
| 合計 | ※B | 118,800円 | ※C |
※A:普通科 72,600円/都市農業科 81,500円
※B:普通科 78,250円/都市農業科 87,150円
※C:普通科 197,050円/都市農業科 205,950円
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ※A | ― | ※A |
| 合計 | ※B | 118,800円 | ※C |
※A:普通科 72,600円/都市農業科 81,500円
※B:普通科 78,250円/都市農業科 87,150円
※C:普通科 197,050円/都市農業科 205,950円
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.