横浜雙葉高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 552,000円 | 552,000円 |
| 施設費 | 100,000円 | 192,000円 | 292,000円 |
| その他 | ― | 60,000円 | 60,000円 |
| 合計 | 300,000円 | 804,000円 | 1,104,000円 |
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 552,000円 | 552,000円 |
| 施設費 | 100,000円 | 192,000円 | 292,000円 |
| その他 | ― | 60,000円 | 60,000円 |
| 合計 | 300,000円 | 804,000円 | 1,104,000円 |
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.