鶴見大学附属高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 420,000円 | 420,000円 |
| 施設費 | ― | 200,000円 | 200,000円 |
| その他 | ― | 202,200円 | 202,200円 |
| 合計 | 200,000円 | 822,200円 | 1,022,200円 |
上記は総合進学コースの初年度納入金です。
※特進コースは、授業料444,000円、合計1,046,200円となります。
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 420,000円 | 420,000円 |
| 施設費 | ― | 200,000円 | 200,000円 |
| その他 | ― | 202,200円 | 202,200円 |
| 合計 | 200,000円 | 822,200円 | 1,022,200円 |
上記は総合進学コースの初年度納入金です。
※特進コースは、授業料444,000円、合計1,046,200円となります。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.