平塚学園高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 野球部 | 51 | 1 | 52 | 月~金 16:00~20:00 土・日 試合 |
| サッカー部 | 138 | 1 | 139 | 火~金 16:00~19:00 土・日 試合 |
| ラグビー部 | 36 | 6 | 42 | 火~金 16:00~19:00 土・日 試合 |
| 卓球部 | 20 | 12 | 32 | 火・金 16:00~19:00 土・日 半日 |
| 男子バレーボール部 | 18 | 18 | 火~金 16:00~19:00 土・日 試合 |
|
| 女子バレーボール部 | 8 | 8 | 火~金 16:00~19:00 土・日 試合 |
|
| 男子バスケットボール部 | 23 | 23 | 火~金 16:00~19:00 土・日 半日 |
|
| 女子バスケットボール部 | 13 | 13 | 火~金 16:00~19:00 土・日 半日 |
|
| 硬式テニス部 | 2 | 17 | 19 | 月~金 16:00~18:30 土 8:30~13:00 |
| 陸上競技部☆ | 15 | 8 | 23 | 月~金 16:00~18:30 土 9:00~12:00 |
| 男子バドミントン部 | 41 | 2 | 43 | 月~金 16:00~19:00 土・日 半日 |
| 女子バドミントン部 | 20 | 20 | 月~金 16:00~19:00 土・日 半日 |
|
| 体操部 | 6 | 15 | 21 | 月~金 16:00~19:00 土・日 半日 |
| 柔道部 | 月~金 16:00~19:00 土・日 半日 |
|||
| 剣道部 | 7 | 3 | 10 | 火~金 16:00~19:00 土・日 半日 |
| チアダンス部☆ | 28 | 28 | 月~金 16:00~19:00 土・日 半日 |
|
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 写真部 | 4 | 22 | 26 | 月~金 16:00~18:30 |
| 吹奏楽部 | 18 | 42 | 60 | 月~金 16:00~19:00 土・日 8:30~15:30 |
| 天文部 | 26 | 25 | 51 | 水・金 16:00~19:00 |
| 情報処理部 | 18 | 7 | 25 | 月~金 16:00~19:00 |
| 家庭科部 | 25 | 25 | 月・金 16:00~19:00 | |
| 理科部 | 2 | 2 | 4 | 不定期 16:00~18:00 |
| 園芸部 | 1 | 7 | 8 | 木・不定期 16:00~17:00 |
| 地歴部 | 月 16:00~19:00 | |||
| 文芸部 | 4 | 4 | 火 16:00~18:00 | |
| 広報部 | 2 | 15 | 17 | 月~金 16:00~18:00 |
| インターアクト部 | 2 | 14 | 16 | 水 16:00~17:00 |
| 茶道部 | 2 | 13 | 15 | 水 16:00~19:00 |
| 囲碁将棋部☆ | 2 | 2 | 水 16:00~19:00 | |
| 美術・工芸部 | 5 | 5 | 10 | 月・火・水・木 16:00~18:30 |
| 英会話部 | 4 | 16 | 20 | 火・水・金 15:30~16:30/17:00~18:00 |
| 書道部 | 1 | 22 | 23 | 木・不定期 16:00~18:00 |
| ドローン部 | 1 | 2 | 3 | 木 16:00~18:00 |
| 鉄道研究部 | 2 | 2 | 水 16:00~18:00 | |
| マンガ・アニメ部 | 5 | 8 | 13 | 火・木 16:00~18:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


