合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 香川大 | 28 | 17 | 28 |
| 愛媛大 | 2 | 7 | 6 |
| 高知大 | 2 | 1 | |
| 徳島大 | 2 | 4 | 4 |
| 岡山大 | 3 | 9 | 10 |
| 広島大 | 1 | 3 | 6 |
| 山口大 | 1 | 2 | |
| 鳴門教育大 | 1 | 4 | |
| 香川県立保健医療大 | 5 | 6 | 4 |
| 福岡教育大 | 1 | ||
| 都留文科大 | 2 | ||
| 兵庫県立大 | 1 | 1 | 1 |
| 岡山県立大 | 2 | ||
| 島根県立大 | 1 | ||
| 尾道市立大 | 2 | 1 | |
| 広島市立大 | 1 | ||
| 福山市立大 | 2 | 1 | 2 |
| 高知工科大 | 1 | 1 | 2 |
| 高知県立大 | 1 | 1 | |
| 山陽小野田市立山口東京理科大 | 1 | ||
| 北九州市立大 | 2 | 1 | 2 |
| 滋賀県立大 | 1 | 1 | |
| 東京海洋大 | 1 | ||
| 琉球大 | 1 | ||
| 筑波大 | 1 | ||
| 岐阜大 | 1 | ||
| 静岡大 | 2 | ||
| 滋賀大 | 1 | 1 | |
| 大阪教育大 | 2 | ||
| 三重大 | 1 | ||
| 九州大 | 1 | ||
| 東京都立大 | 2 | ||
| 福知山公立大 | 2 | ||
| 大阪公立大 | 2 | ||
| 神戸市外国語大 | 1 | ||
| 福岡女子大 | 1 | 1 | |
| 名桜大 | 1 | ||
| 帯広畜産大 | 1 | ||
| 一橋大 | 1 | ||
| 大阪大 | 1 | ||
| 神戸大 | 1 | ||
| 愛知教育大 | 1 | ||
| 京都教育大 | 1 | ||
| 奈良教育大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 松山大 | 10 | 6 | 19 |
| 徳島文理大 | 15 | 10 | 21 |
| 高松大 | 3 | 1 | 7 |
| 四国学院大 | 1 | 1 | 1 |
| 関西大 | 6 | 10 | 9 |
| 関西学院大 | 8 | 9 | 8 |
| 同志社大 | 5 | 6 | 3 |
| 立命館大 | 6 | 12 | 10 |
| 京都産業大 | 20 | 18 | 11 |
| 近畿大 | 24 | 28 | 29 |
| 甲南大 | 2 | 2 | 2 |
| 龍谷大 | 11 | 15 | 12 |
| 法政大 | 1 | ||
| 津田塾大 | 4 | 2 | |
| 明治大 | 1 | 2 | |
| 関西外国語大 | 15 | 1 | 3 |
| 神戸女子大 | 1 | 1 | 1 |
| 京都女子大 | 1 | 4 | 3 |
| 大阪経済大 | 2 | 5 | |
| 岡山理科大 | 5 | 2 | 4 |
| 日本大 | 3 | ||
| 慶應義塾大 | 2 | ||
| 早稲田大 | 1 | 1 | |
| 東京女子医大 | 1 | ||
| 他多数 | |||
| 文科省管轄外の大学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 防衛大学校 | 1 | ||
| 水産大学校 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。


