北筑高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,550円 | ― | 5,550円 |
授業料 | ― | (118,800) | (118,800) |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 52,800円 | 34,200円 | 87,000円 |
合計 | 58,350円 | 34,200円 | 92,550円 |
※上記は普通科の初年度納入金。
※英語科は入学時に28,000円を加算する。
※授業料は、就学支援金制度を受けることができ、実質負担額は0円になる。