有田工業高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
剣道部 | 休部中 | |||
卓球部 | ||||
(硬式)野球部☆ | R4 春・夏甲子園出場 R6 夏甲子園出場 |
|||
男子バスケットボール部 | ||||
男子バレーボール部 | ||||
女子バレーボール部 | ||||
サッカー部 | ||||
ウエイトリフティング部☆ | R4、R5、R6 全国大会出場 | |||
陸上(駅伝)部 | ||||
ソフトテニス部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
文芸・茶道部 | ||||
窯業研究部 | R6 やきもの甲子園出場 | |||
美術部 | ||||
ロボット研究部 | R5、R6、R7 ジャパンマイコンカーラリー出場 R5 高校生ものづくりコンテスト全国大会(旋盤作業部門)出場 |
|||
自動車研究部 | ||||
インターアクト部 | ||||
吹奏楽部 | ||||
放送部 | R6 全国大会出場(NHK杯) | |||
漫画研究部 | R6 全国大会出場(まんが甲子園) |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。