長崎明誠高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上競技部 | 1 | 2 | 3 | ・月~金 3月~10月 16:00~19:00 11月~2月 16:00~18:00 ・土日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
バレーボール部 | 9 | 9 | ・月~金 3月~10月 16:00~19:00 11月~2月 16:00~18:00 ・土日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
|
ボート部☆ | 15 | 9 | 24 | ・月~金 3月~10月 16:00~19:00 11月~2月 16:00~18:00 ・土日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
柔道部☆ | 9 | 9 | ・月~金 3月~10月 16:00~19:00 11月~2月 16:00~18:00 ・土日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
|
野球部 | 26 | 1 | 27 | ・月~金 3月~10月 16:00~19:00 11月~2月 16:00~18:00 ・土日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
サッカー部 | 26 | 26 | ・月~金 3月~10月 16:00~19:00 11月~2月 16:00~18:00 ・土日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
|
卓球部 | 10 | 10 | ・月~金 3月~10月 16:00~19:00 11月~2月 16:00~18:00 ・土日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
|
男子バスケットボール部 | 21 | 3 | 24 | ・月~金 3月~10月 16:00~19:00 11月~2月 16:00~18:00 ・土日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
女子バスケットボール部 | 13 | 13 | ・月~金 3月~10月 16:00~19:00 11月~2月 16:00~18:00 ・土日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
|
男子ソフトテニス部 | 6 | 6 | ・月~金 3月~10月 16:00~19:00 11月~2月 16:00~18:00 ・土日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
|
女子ソフトテニス部 | 16 | 16 | ・月~金 3月~10月 16:00~19:00 11月~2月 16:00~18:00 ・土日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
|
男子バドミントン部 | 24 | 24 | ・月~金 3月~10月 16:00~19:00 11月~2月 16:00~18:00 ・土日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
|
女子バドミントン部 | 17 | 17 | ・月~金 3月~10月 16:00~19:00 11月~2月 16:00~18:00 ・土日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
|
弓道部 | 8 | 12 | 20 | ・月~金 3月~10月 16:00~19:00 11月~2月 16:00~18:00 ・土日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
茶道部 | 1 | 16 | 17 | ・月~金 3月~10月 16:00~19:00 11月~2月 16:00~18:00 ・土日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
放送部 | 3 | 4 | 7 | ・月~金 3月~10月 16:00~19:00 11月~2月 16:00~18:00 ・土日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
英語研究部 | 7 | 10 | 17 | ・月~金 3月~10月 16:00~19:00 11月~2月 16:00~18:00 ・土日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
吹奏楽部 | 3 | 15 | 18 | ・月~金 3月~10月 16:00~19:00 11月~2月 16:00~18:00 ・土日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
情報処理部 | 9 | 7 | 16 | ・月~金 3月~10月 16:00~19:00 11月~2月 16:00~18:00 ・土日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
新聞部 | 1 | 2 | 3 | ・月~金 3月~10月 16:00~19:00 11月~2月 16:00~18:00 ・土日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
合唱部 | 3 | 15 | 18 | ・月~金 3月~10月 16:00~19:00 11月~2月 16:00~18:00 ・土日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
美術部 | 6 | 14 | 20 | ・月~金 3月~10月 16:00~19:00 11月~2月 16:00~18:00 ・土日 9:00~13:00または13:00~17:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。