創成館高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 130,000円 | ― | 130,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | ― | 78,000円 | 78,000円 |
| その他 | 3,000円 | 68,400円 | 71,400円 |
| 合計 | 133,000円 | 542,400円 | 675,400円 |
入学手続き時 「その他」:PTA入会金、学友会入会金
1年時終了まで「その他」:教育充実費、PTA会費、学友会会費、同窓会会費
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 130,000円 | ― | 130,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | ― | 78,000円 | 78,000円 |
| その他 | 3,000円 | 68,400円 | 71,400円 |
| 合計 | 133,000円 | 542,400円 | 675,400円 |
入学手続き時 「その他」:PTA入会金、学友会入会金
1年時終了まで「その他」:教育充実費、PTA会費、学友会会費、同窓会会費
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.