鵬翔高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 130,000円 | ― | 130,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | 50,000円 | 36,000円 | 86,000円 |
| その他 | 3,000円 | 24000※ | 27,000円 |
| 合計 | 183,000円 | 456,000円 | 639,000円 |
※学科によって異なります
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 130,000円 | ― | 130,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | 50,000円 | 36,000円 | 86,000円 |
| その他 | 3,000円 | 24000※ | 27,000円 |
| 合計 | 183,000円 | 456,000円 | 639,000円 |
※学科によって異なります
スマホで鵬翔高等学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.