合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 旭川医科大 | 3 | 5 | |
| 小樽商科大 | 30 | 27 | 31 |
| 帯広畜産大 | 1 | 1 | 3 |
| 北見工業大 | 1 | 2 | |
| 北海道大 | 47 | 58 | 45 |
| 北海道教育大 | 15 | 16 | 19 |
| 室蘭工業大 | 7 | 6 | 11 |
| 札幌医科大 | 14 | 10 | 9 |
| 札幌市立大 | 3 | 5 | 1 |
| 旭川市立大 | 1 | 1 | |
| 名寄市立大 | 1 | ||
| 釧路公立大 | 1 | 1 | |
| はこだて未来大 | 1 | 3 | |
| 公立千歳科学技術大 | 14 | 11 | 15 |
| 弘前大 | 12 | 7 | 9 |
| 岩手大 | 3 | 1 | |
| 東北大 | 6 | 4 | 6 |
| 山形大 | 2 | ||
| 茨城大 | 2 | 2 | 5 |
| 筑波大 | 3 | 3 | 3 |
| 宇都宮大 | 1 | ||
| 群馬大 | 1 | ||
| 埼玉大 | 1 | 5 | |
| 千葉大 | 3 | 3 | 7 |
| 東京海洋大 | 1 | ||
| 電気通信大 | 3 | 1 | 4 |
| 東京科学大 | 1 | ||
| 東京外国語大 | 1 | 2 | 2 |
| 東京学芸大 | 3 | 3 | 1 |
| 東京藝術大 | 1 | ||
| 東京農工大 | 1 | 3 | |
| 一橋大 | 1 | 1 | |
| 新潟大 | 1 | 3 | |
| 富山大 | 1 | 1 | 4 |
| 金沢大 | 2 | 2 | 2 |
| 福井大 | 1 | ||
| 信州大 | 4 | 4 | 2 |
| 静岡大 | 2 | 4 | |
| 名古屋大 | 2 | ||
| 名古屋工業大 | 1 | ||
| 岐阜大 | 1 | ||
| 三重大 | 2 | ||
| 京都大 | 1 | 1 | |
| 京都工芸繊維大 | 1 | ||
| 大阪大 | 4 | 1 | 3 |
| 大阪教育大 | 1 | ||
| 神戸大 | 3 | 4 | 4 |
| 和歌山大 | 1 | ||
| 岡山大 | 1 | ||
| 広島大 | 3 | 4 | 4 |
| 山口大 | 2 | ||
| 徳島大 | 1 | ||
| 九州大 | 1 | 1 | |
| 大分大 | 1 | ||
| 長崎大 | 1 | 1 | |
| 熊本大 | 1 | ||
| 宮崎大 | 1 | 1 | |
| 鹿児島大 | 1 | 1 | |
| 青森県立保健大 | 1 | ||
| 宮城大 | 1 | ||
| 国際教養大 | 1 | 1 | |
| 高崎経済大 | 8 | 3 | 2 |
| 東京都立大 | 1 | 3 | 1 |
| 横浜市立大 | 2 | 1 | |
| 金沢美術工芸大 | 2 | ||
| 静岡県立大 | 2 | ||
| 都留文科大 | 6 | 1 | |
| 長野大 | 1 | ||
| 名古屋市立大 | 1 | ||
| 大阪公立大 | 1 | 1 | |
| 神戸市外国語大 | 2 | ||
| 兵庫県立大 | 1 | ||
| 沖縄県立芸術大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 星槎道都大 | 1 | ||
| 札幌保健医療大 | 1 | ||
| 札幌学院大 | 1 | 4 | |
| 札幌大 | 1 | ||
| 天使大 | 18 | 15 | 10 |
| 藤女子大 | 10 | 9 | 6 |
| 北星学園大 | 12 | 14 | 21 |
| 北海学園大 | 78 | 74 | 72 |
| 北海商科大 | 1 | ||
| 北海道医療大 | 29 | 20 | 39 |
| 北海道科学大 | 43 | 35 | 30 |
| 千歳リハビリテーション大 | 1 | ||
| 北海道文教大 | 2 | ||
| 酪農学園大 | 13 | 10 | 7 |
| 北翔大 | 2 | 2 | |
| 日本医療大 | 10 | 6 | 6 |
| 北海道情報大 | 2 | 1 | |
| 北海道武蔵女子 | 3 | 1 | 2 |
| 千葉工業大 | 4 | ||
| 国際医療福祉大 | 1 | ||
| 獨協大 | 1 | 1 | 3 |
| 明海大 | 1 | ||
| 青山学院大 | 3 | 4 | |
| 亜細亜大 | 1 | ||
| 学習院大 | 3 | 1 | |
| 北里大 | 2 | ||
| 杏林大 | 1 | ||
| 慶應義塾大 | 3 | 4 | 2 |
| 工学院大 | 1 | 3 | 1 |
| 國學院大 | 2 | 2 | |
| 国士館大 | 1 | ||
| 駒澤大 | 3 | 1 | |
| 芝浦工業大 | 2 | 10 | 8 |
| 順天堂大 | 2 | ||
| 上智大 | 1 | 3 | |
| 成蹊大 | 2 | 1 | |
| 成城大 | 2 | 1 | |
| 専修大 | 1 | 2 | 3 |
| 創価大 | 1 | ||
| 大東文化大 | 2 | ||
| 玉川大 | 1 | 1 | |
| 中央大 | 13 | 7 | 12 |
| 東海大 | 4 | 2 | 1 |
| 東京音楽大 | 1 | 1 | |
| 東京経済大 | 1 | ||
| 東京女子大 | 1 | ||
| 東京造形大 | 1 | ||
| 東京電機大 | 2 | 2 | |
| 東京農業大 | 5 | 2 | 2 |
| 東京理科大 | 3 | 7 | 4 |
| 東洋大 | 5 | 1 | 7 |
| 日本大 | 3 | 2 | 6 |
| 法政大 | 16 | 17 | 14 |
| 武蔵大 | 1 | ||
| 武蔵野大 | 2 | ||
| 東京都市大 | 5 | 2 | |
| 明治大 | 4 | 14 | 11 |
| 明治学院大 | 1 | 6 | 2 |
| 立教大 | 4 | 2 | 4 |
| 立正大 | 1 | ||
| 早稲田大 | 1 | 3 | 1 |
| 神奈川大 | 1 | 2 | |
| 関東学院大 | 1 | ||
| 金城学院大 | 1 | ||
| 南山大 | 2 | ||
| 名城大 | 1 | 1 | |
| 京都芸術大 | 1 | ||
| 京都産業大 | 4 | ||
| 京都女子大 | 2 | ||
| 同志社大 | 3 | 1 | 4 |
| 同志社女子大 | 1 | ||
| 立命館大 | 1 | 3 | 7 |
| 大阪歯科大 | 1 | ||
| 関西大 | 1 | 8 | 1 |
| 関西外国語大 | 16 | ||
| 梅花女子大 | 1 | ||
| 近畿大 | 1 | 12 | 2 |
| 関西学院大 | 6 | 5 | 4 |
| 西南学院大 | 3 | ||
| 文科省管轄外の大学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 防衛医科大学校 | 3 | 1 | |
| 防衛大学校 | 1 | ||
| 国立看護大学校 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。


