合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 北海道大 | 67 | 60 | 85 |
| 北海道教育大 | 1 | 2 | 2 |
| 室蘭工業大 | 4 | 2 | |
| 小樽商科大 | 4 | 8 | 6 |
| 帯広畜産大 | 2 | ||
| 旭川医科大 | 3 | 5 | 25 |
| 札幌医科大 | 13 | 13 | 27 |
| 公立はこだて未来大 | 1 | ||
| 公立千歳科学技術大 | 4 | 1 | 4 |
| 弘前大 | 5 | 7 | |
| 東北大 | 9 | 7 | 10 |
| 秋田大 | 1 | ||
| 山形大 | 1 | 1 | |
| 筑波大 | 3 | 5 | 1 |
| 群馬大 | 1 | 1 | |
| 埼玉大 | 5 | 1 | |
| 千葉大 | 4 | 4 | 3 |
| お茶の水女子大 | 1 | 1 | |
| 電気通信大 | 1 | 1 | 3 |
| 東京大 | 16 | 14 | 11 |
| 東京外国語大 | 1 | ||
| 東京海洋大 | 1 | ||
| 東京学芸大 | 1 | 1 | |
| 東京科学大 | 3 | 6 | 3 |
| 東京藝術大 | 1 | ||
| 東京農工大 | 2 | ||
| 一橋大 | 3 | 1 | 2 |
| 横浜国立大 | 4 | 1 | 3 |
| 新潟大 | 1 | 1 | |
| 山梨大 | 1 | ||
| 信州大 | 6 | 4 | |
| 静岡大 | 2 | 3 | |
| 名古屋大 | 4 | 3 | |
| 京都大 | 19 | 14 | 19 |
| 大阪大 | 9 | 17 | 20 |
| 神戸大 | 4 | 8 | 4 |
| 奈良女子大 | 1 | ||
| 広島大 | 2 | ||
| 香川大 | 1 | ||
| 九州大 | 4 | ||
| 長崎大 | 1 | ||
| 岩手県立大 | 1 | ||
| 国際教養大 | 3 | 1 | |
| 高崎経済大 | 2 | 1 | |
| 東京都立大 | 3 | ||
| 都留文科大 | 1 | ||
| 大阪公立大 | 4 | 5 | |
| 九州歯科大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 藤女子大 | 3 | ||
| 北星学園大 | 1 | ||
| 北海学園大 | 4 | 3 | 25 |
| 北海道医療大 | 2 | 4 | |
| 北海道科学大 | 7 | 17 | |
| 酪農学園大 | 1 | 2 | |
| 天使大 | 2 | 3 | |
| 日本医療大 | 1 | ||
| 早稲田大 | 19 | 17 | 18 |
| 慶應義塾大 | 16 | 8 | 14 |
| 上智大 | 10 | 8 | 7 |
| 東京理科大 | 28 | 26 | 27 |
| 国際基督教大 | 1 | ||
| 明治大 | 15 | 27 | 35 |
| 青山学院大 | 7 | 3 | 5 |
| 立教大 | 6 | 2 | 21 |
| 中央大 | 15 | 23 | 35 |
| 法政大 | 16 | 22 | 38 |
| 成城大 | 1 | ||
| 明治学院大 | 1 | ||
| 國學院大 | 3 | ||
| 東洋大 | 2 | 5 | |
| 専修大 | 1 | ||
| 東海大 | 2 | ||
| 東京女子大 | 1 | ||
| 北里大 | 1 | ||
| 順天堂大 | 1 | ||
| 芝浦工業大 | 1 | 6 | |
| 東京工科大 | 2 | ||
| 東京農業大 | 2 | ||
| 武蔵野美術大 | 2 | ||
| 多摩美術大 | 1 | ||
| 武蔵野大 | 1 | ||
| 神奈川大 | 1 | ||
| 愛知医科大 | 1 | ||
| 同志社大 | 12 | 28 | 23 |
| 立命館大 | 8 | 9 | 12 |
| 関西大 | 3 | 5 | 11 |
| 関西学院大 | 3 | 5 | 10 |
| 関西外国語大 | 5 | ||
| 近畿大 | 3 | ||
| 崇城大 | 1 | ||
| 文科省管轄外の大学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 防衛医大学校 | 2 | ||
| 気象大学校 | 2 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。


