札幌月寒高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
アーチェリー部☆ | 18 | 10 | 28 | 月・水・木・金 放課後 |
剣道部 | 4 | 2 | 6 | 月~金 放課後~18:30 土 8:30~12:30 |
男子硬式テニス部 | 31 | 4 | 35 | 週5日程度 |
女子硬式テニス部 | 17 | 17 | 週5日程度 | |
サッカー部 | 44 | 4 | 48 | 火~金 放課後 土・日 午前 |
ダンス部☆ | 34 | 34 | 週4~5日 | |
陸上部☆ | 9 | 12 | 21 | 月~土 |
ソフトテニス部 | 15 | 15 | 4月~10月 週6日 11月~3月 週3日程度 |
|
ソフトボール部 | 8 | 8 | 4月~10月 休養日週1日 11月~3月 休養日平日1日・休日1日 |
|
卓球部 | 23 | 9 | 32 | 月・火・木・金・土・日 |
男子ハンドボール部☆ | 21 | 21 | 火・水・木・金・土・日 | |
女子ハンドボール部☆ | 20 | 20 | 月・水・木・金・土・日 | |
男子バスケットボール部 | 21 | 4 | 25 | 月・火・水・木・金・土・日 |
女子バスケットボール部 | 19 | 19 | 火・水・木・金・土・日 | |
男子バドミントン部 | 34 | 2 | 36 | 月・火・木・金・土・日 |
女子バドミントン部 | 38 | 38 | 月・火・木・金・土・日 | |
男子バレーボール部 | 31 | 5 | 36 | 月・水・木・金・土・日 |
女子バレーボール部 | 31 | 31 | 月・水・(木)・金・土・日 木は隔週で休み |
|
野球部 | 34 | 6 | 40 | 火・水・木・金・土・日 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
英語研究(ESS)部 | 2 | 4 | 6 | 火・水・木・金 |
茶道部 | 1 | 26 | 27 | 6時間授業の日 |
書道部 | 1 | 19 | 20 | 月・木・金・土 |
将棋部☆ | 13 | 4 | 17 | 月・火・水・金 放課後~18:00 |
囲碁部☆ | 2 | 1 | 3 | 平日 放課後~17:30 |
理科研究部 | 13 | 1 | 14 | 週1~5回 |
美術部 | 3 | 8 | 11 | 月・火・水・木・金 |
文芸創作部 | 6 | 29 | 35 | 平日の放課後(自由参加) |
マンドリン部☆ | 12 | 33 | 45 | 月・火・木・金・土 |
生活科学部 | 3 | 3 | 平日の放課後 | |
吹奏楽部 | 16 | 35 | 51 | 月ごとに休日有り |
写真部☆ | 9 | 16 | 25 | 月2回 |
放送局 | 3 | 2 | 5 | 火・水・木・金 |
図書局 | 9 | 15 | 24 | 月・火・水・木・金・土 |
新聞局 | 1 | 2 | 3 | 火・金 放課後 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。