札幌手稲高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | 14,000円 | 51,235円 | 65,235円 |
| 合計 | 19,650円 | 170,035円 | 189,685円 |
その他はPTA・後援会・生徒会の入会金および年額
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | 14,000円 | 51,235円 | 65,235円 |
| 合計 | 19,650円 | 170,035円 | 189,685円 |
その他はPTA・後援会・生徒会の入会金および年額
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.