札幌琴似工業高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 50,000円 | ― | 50,000円 |
| 合計 | 55,650円 | ― | 55,650円 |
制服72,000~80,000円、副教材・教科書21,000~27,000円
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 50,000円 | ― | 50,000円 |
| 合計 | 55,650円 | ― | 55,650円 |
制服72,000~80,000円、副教材・教科書21,000~27,000円
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.