函館商業高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | ― |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | ― | ― | ― |
諸納金
国際経済科 約66,000円
会計ビジネス科 約91,000円
情報処理科 約71,000円
流通ビジネス科 約61,000円
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | ― |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | ― | ― | ― |
諸納金
国際経済科 約66,000円
会計ビジネス科 約91,000円
情報処理科 約71,000円
流通ビジネス科 約61,000円
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.