北海道鹿追高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | 52,000円 | 61,900円 | 113,900円 |
| 合計 | 57,650円 | 180,700円 | 238,350円 |
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | 52,000円 | 61,900円 | 113,900円 |
| 合計 | 57,650円 | 180,700円 | 238,350円 |
スマホで北海道鹿追高等学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.