札幌真栄高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | 5,650円 | 118,800円 | 124,450円 |
制服:男子53,460円~ 女子70,000円~
体育用品:31,400円~
教科書・補助教材:22,680円~
BYOD斡旋
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | 5,650円 | 118,800円 | 124,450円 |
制服:男子53,460円~ 女子70,000円~
体育用品:31,400円~
教科書・補助教材:22,680円~
BYOD斡旋
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.