合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 北海道大 | 14 | 15 | 10 |
| 小樽商科大 | 21 | 25 | 15 |
| 北海道教育大 | 22 | 29 | 25 |
| 帯広畜産大 | 1 | 1 | 1 |
| 室蘭工業大 | 4 | 6 | 8 |
| 札幌医科大 | 4 | 5 | 4 |
| 弘前大 | 1 | 7 | 3 |
| 岩手大 | 2 | 1 | 4 |
| 東北大 | 1 | 2 | |
| 秋田大 | 1 | 1 | |
| 山形大 | 3 | 1 | |
| 茨城大 | 2 | ||
| 筑波大 | 2 | ||
| 埼玉大 | 2 | ||
| 千葉大 | 4 | 1 | |
| 群馬大 | 2 | ||
| 電気通信大 | 1 | 1 | |
| 東京外国語大 | 5 | 1 | 1 |
| 東京学芸大 | 1 | ||
| 一橋大 | 1 | ||
| 横浜国立大 | 2 | 3 | |
| 新潟大 | 2 | 1 | |
| 金沢大 | 2 | 2 | 1 |
| 信州大 | 2 | 2 | 3 |
| 静岡大 | 1 | 1 | 3 |
| 三重大 | 1 | ||
| 滋賀大 | 1 | ||
| 京都工芸繊維大 | 1 | ||
| 神戸大 | 1 | ||
| 和歌山大 | 1 | ||
| 広島大 | 1 | 1 | |
| 香川大 | 1 | ||
| 愛媛大 | 1 | ||
| 九州大 | 1 | 1 | |
| 鹿児島大 | 1 | ||
| 琉球大 | 1 | 1 | 2 |
| 札幌市立大 | 5 | 1 | 10 |
| はこだて未来大 | 3 | 3 | 12 |
| 千歳科学技術大 | 2 | 6 | 11 |
| 名寄市立大 | 2 | 1 | |
| 釧路公立大 | 1 | 2 | |
| 国際教養大 | 2 | ||
| 会津大 | 1 | ||
| 新潟県立大 | 1 | 1 | |
| 高崎経済大 | 7 | 1 | |
| 東京都立大 | 2 | ||
| 横浜市立大 | 3 | 2 | |
| 都留文科大 | 3 | 3 | |
| 静岡文化芸術大 | 1 | ||
| 長岡造形大 | 1 | ||
| 名古屋市立大 | 1 | ||
| 京都府立大 | 1 | ||
| 福知山公立大 | 1 | ||
| 大阪公立大 | 1 | ||
| 神戸市立外国語大 | 5 | ||
| 兵庫県立大 | 2 | ||
| 芸術文化観光専門職大 | 1 | ||
| 山口県立大 | 1 | ||
| 高知工科大 | 1 | ||
| 北九州市立大 | 2 | 3 | |
| 宇都宮大 | 1 | 1 | |
| 富山大 | 1 | ||
| 名古屋工業大 | 1 | ||
| 京都教育大 | 1 | ||
| 大阪大 | 1 | ||
| 大阪教育大 | 1 | ||
| 九州工業大 | 2 | ||
| 長崎大 | 1 | ||
| 大分大 | 1 | ||
| 埼玉県立大 | 1 | ||
| 静岡県立大 | 1 | ||
| 神戸市立大 | 1 | ||
| 名桜大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 札幌大 | 3 | 2 | 2 |
| 札幌学院大 | 16 | 13 | 4 |
| 札幌国際大 | 2 | 1 | |
| 星槎道都大 | 1 | 2 | |
| 藤女子大 | 6 | 9 | 11 |
| 北星学園大 | 48 | 24 | 36 |
| 北海学園大 | 89 | 100 | 70 |
| 北海商科大 | 7 | 1 | 6 |
| 北海道医療大 | 13 | 7 | 17 |
| 北海道科学大 | 67 | 49 | 59 |
| 北海道情報大 | 1 | 5 | |
| 酪農学園大 | 4 | 2 | |
| 北翔大 | 1 | 3 | 5 |
| 北海道文教大 | 2 | 2 | 3 |
| 天使大 | 11 | 5 | 2 |
| 札幌大谷大 | 1 | ||
| 札幌保健医療大 | 2 | ||
| 日本医療大 | 5 | ||
| 北海道武蔵女子大 | 4 | 2 | 3 |
| 早稲田大 | 2 | 1 | 1 |
| 国際基督教大 | 1 | 1 | 1 |
| 上智大 | 1 | 2 | |
| 明治大 | 3 | 7 | 12 |
| 東京理科大 | 1 | 2 | |
| 青山学院大 | 7 | 7 | 4 |
| 立教大 | 8 | 9 | |
| 中央大 | 11 | 12 | 7 |
| 法政大 | 9 | 10 | 19 |
| 学習院大 | 1 | 2 | 1 |
| 成蹊大 | 2 | 1 | |
| 東洋大 | 10 | 9 | 8 |
| 駒澤大 | 13 | 4 | 1 |
| 日本大 | 3 | 3 | |
| 専修大 | 7 | 2 | |
| 創価大 | 1 | 3 | |
| 大東文化大 | 1 | ||
| 帝京大 | 3 | ||
| 東海大 | 2 | 1 | |
| 津田塾大 | 1 | ||
| 獨協大 | 5 | 7 | 5 |
| 東京電機大 | 1 | ||
| 東京農業大 | 1 | 3 | |
| 二松学舎大 | 3 | ||
| 東京都市大 | 5 | ||
| 明治学院大 | 7 | 5 | |
| 國學院大 | 1 | ||
| 国士舘大 | 1 | ||
| 芝浦工業大 | 1 | 1 | |
| 千葉工業大 | 1 | ||
| 神奈川大 | 1 | 3 | |
| 静岡理工科大 | 1 | ||
| 山梨学院大 | 1 | ||
| 名古屋外語大 | 6 | 9 | |
| 名古屋商科大 | 2 | ||
| 南山大 | 2 | ||
| 名古屋文理大 | 1 | ||
| 同志社大 | 2 | 4 | 6 |
| 立命館大 | 1 | 8 | |
| 関西学院大 | 9 | 4 | 15 |
| 関西大 | 2 | 2 | |
| 関西外語大 | 1 | 1 | |
| 近畿大 | 1 | 5 | |
| 京都外語大 | 1 | 1 | |
| 畿央大 | 1 | ||
| 神戸外語大 | 2 | ||
| 立命館アジア大 | 5 | ||
| 沖縄国際大 | 1 | ||
| 八戸工業大 | 1 | ||
| 仙台大 | 1 | ||
| 東北学院大 | 3 | ||
| 東北工業大 | 1 | ||
| 埼玉学園大 | 1 | ||
| 千葉商科大 | 1 | ||
| 北里大 | 1 | ||
| 杏林大 | 1 | ||
| 聖路加国際大 | 1 | ||
| 東京家政大 | 1 | ||
| 東京工科大 | 1 | ||
| 東京薬科大 | 1 | ||
| 日本赤十字看護大 | 1 | ||
| 武蔵大 | 2 | ||
| 武蔵野大 | 4 | ||
| 立正大 | 2 | ||
| 産業能率大 | 1 | ||
| 金沢工業大 | 1 | ||
| 中京大 | 2 | ||
| 神戸松蔭大 | 1 | ||
| 文科省管轄外の大学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 防衛医科大学校 | 1 | ||
| 小樽海上技術短大 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。


