札幌第一高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | ― | 90,000円 | 90,000円 |
| その他 | 10,000円 | 91,200円 | 101,200円 |
| 合計 | 260,000円 | 577,200円 | 837,200円 |
※校納金については、2024年度分であり、今後変更になる場合があります。
※国から就学支援金が支給された場合、世帯年収によって、返還不要の授業料支援が受けられます。


