旭川志峯高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280,000円 | ― | 280,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | ― | 66,000円 | 66,000円 |
| その他 | 8,000円 | 66,000円 | 74,000円 |
| 合計 | 288,000円 | 528,000円 | 816,000円 |
上記の入学金は市からの補助金を差し引いた金額、授業料は国からの就学支援金を差し引いた金額です。また施設費は維持費です。
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280,000円 | ― | 280,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | ― | 66,000円 | 66,000円 |
| その他 | 8,000円 | 66,000円 | 74,000円 |
| 合計 | 288,000円 | 528,000円 | 816,000円 |
上記の入学金は市からの補助金を差し引いた金額、授業料は国からの就学支援金を差し引いた金額です。また施設費は維持費です。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.