朝日塾中等教育学校(後期課程)の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 70,000円 | ― | 70,000円 |
| 授業料 | ― | 390,000円 | 390,000円 |
| 施設費 | ― | 228,000円 | 228,000円 |
| その他 | ― | 186,000円 | 186,000円 |
| 合計 | 70,000円 | 804,000円 | 874,000円 |
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 70,000円 | ― | 70,000円 |
| 授業料 | ― | 390,000円 | 390,000円 |
| 施設費 | ― | 228,000円 | 228,000円 |
| その他 | ― | 186,000円 | 186,000円 |
| 合計 | 70,000円 | 804,000円 | 874,000円 |
スマホで朝日塾中等教育学校(後期課程)の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.