済美平成中等教育学校(後期課程)のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 陸上競技部(後期課程のみ)☆ | 2 | 2 | 4 | ■夏期(4~10月) 平日~19:00、土・日~17:00 ■冬期(11~3月) 平日~18:30、土・日~17:00 |
| 男子ソフトテニス部(後期課程のみ) | 15 | 15 | ■夏期(4~10月) 平日~19:00、土・日~17:00 ■冬期(11~3月) 平日~18:30、土・日~17:00 |
|
| 女子ソフトテニス部(後期課程のみ) | 10 | 10 | ■夏期(4~10月) 平日~19:00、土・日~17:00 ■冬期(11~3月) 平日~18:30、土・日~17:00 |
|
| 剣道部(後期課程のみ) | 1 | 3 | 4 | ■夏期(4~10月) 平日~19:00、土・日~17:00 ■冬期(11~3月) 平日~18:30、土・日~17:00 |
| 男子バスケットボール部(後期課程のみ) | 6 | 1 | 7 | ■夏期(4~10月) 平日~19:00、土・日~17:00 ■冬期(11~3月) 平日~18:30、土・日~17:00 |
| 卓球部(後期課程のみ) | 12 | 12 | 24 | ■夏期(4~10月) 平日~19:00、土・日~17:00 ■冬期(11~3月) 平日~18:30、土・日~17:00 |
| ダンス部(後期課程のみ) | 9 | 9 | ■夏期(4~10月) 平日~19:00、土・日~17:00 ■冬期(11~3月) 平日~18:30、土・日~17:00 |
|
| サッカー部(後期課程のみ) | 4 | 4 | ■夏期(4~10月) 平日~19:00、土・日~17:00 ■冬期(11~3月) 平日~18:30、土・日~17:00 |
|
| 硬式野球部(後期課程のみ) | 16 | 1 | 17 | ■夏期(4~10月) 平日~19:00、土・日~17:00 ■冬期(11~3月) 平日~18:30、土・日~17:00 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 吹奏楽部(後期課程のみ) | 9 | 9 | ■夏期(4~10月) 平日~19:00、土・日~17:00 ■冬期(11~3月) 平日~18:30、土・日~17:00 |
|
| 美術部(後期課程のみ) | 1 | 15 | 16 | ■夏期(4~10月) 平日~19:00、土・日~17:00 ■冬期(11~3月) 平日~18:30、土・日~17:00 |
| 茶道部(後期課程のみ) | 8 | 8 | ■夏期(4~10月) 平日~19:00、土・日~17:00 ■冬期(11~3月) 平日~18:30、土・日~17:00 |
|
| 三線部(後期課程のみ) | 3 | 5 | 8 | ■夏期(4~10月) 平日~19:00、土・日~17:00 ■冬期(11~3月) 平日~18:30、土・日~17:00 |
| 俳句部(後期課程のみ)☆ | 3 | 7 | 10 | ■夏期(4~10月) 平日~19:00、土・日~17:00 ■冬期(11~3月) 平日~18:30、土・日~17:00 |
| 家政部(後期課程のみ) | 6 | 6 | ■夏期(4~10月) 平日~19:00、土・日~17:00 ■冬期(11~3月) 平日~18:30、土・日~17:00 |
|
| 囲碁将棋部(後期課程のみ)☆ | 17 | 17 | ■夏期(4~10月) 平日~19:00、土・日~17:00 ■冬期(11~3月) 平日~18:30、土・日~17:00 |
|
| 自然科学部(後期課程のみ)☆ | 26 | 11 | 37 | ■夏期(4~10月) 平日~19:00、土・日~17:00 ■冬期(11~3月) 平日~18:30、土・日~17:00 |
| かるた部(後期課程のみ) | 5 | 5 | ■夏期(4~10月) 平日~19:00、土・日~17:00 ■冬期(11~3月) 平日~18:30、土・日~17:00 |
|
| 放送部(後期課程のみ)☆ | 1 | 14 | 15 | ■夏期(4~10月) 平日~19:00、土・日~17:00 ■冬期(11~3月) 平日~18:30、土・日~17:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


