京都芸術高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 120,000円 | ― | 120,000円 |
| 授業料 | ― | 552,000円 | 552,000円 |
| 施設費 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
| その他 | 290,000円 | 132,000円 | 422,000円 |
| 合計 | 510,000円 | 684,000円 | 1,194,000円 |
その他費用には、父母の会費、授業で使用する材料代、修学旅行積立金が含まれています。
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 120,000円 | ― | 120,000円 |
| 授業料 | ― | 552,000円 | 552,000円 |
| 施設費 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
| その他 | 290,000円 | 132,000円 | 422,000円 |
| 合計 | 510,000円 | 684,000円 | 1,194,000円 |
その他費用には、父母の会費、授業で使用する材料代、修学旅行積立金が含まれています。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.