翔陽高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | ― |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | ― | ― | ― |
都立学校は授業料が無償化されています。教科書代や修学旅行費等は必要です。
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | ― |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | ― | ― | ― |
都立学校は授業料が無償化されています。教科書代や修学旅行費等は必要です。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.