上水高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 男子バスケットボール部 | 21 | 6 | 27 | 月水木金土日 [月水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
| 女子バスケットボール部 | 28 | 28 | 火~日 [火水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|
| 男子バレーボール部 | 31 | 6 | 37 | 火~日 [火水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
| 女子バレーボール部 | 22 | 22 | 月水木金土日 [月水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|
| バドミントン部 | 20 | 29 | 49 | 月水木金土日 [月水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
| 剣道部 | 21 | 12 | 33 | 月~土 [月火水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
| 卓球部 | 35 | 10 | 45 | 月~土 [月火水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
| ダンス部 | 24 | 24 | 月火木金土 [月火金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|
| 硬式野球部 | 17 | 5 | 22 | 火~日 [火水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
| 男子サッカー部 | 7 | 7 | 月水木金土日 [月水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|
| 陸上部☆ | 18 | 17 | 35 | 月火水金土 [月火水金]16:00~18:30 |
| 男子硬式テニス部 | 16 | 16 | 月~土 [月火水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|
| 女子硬式テニス部 | 18 | 18 | 月~土 [月火水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
|
| 水泳部 | 13 | 9 | 22 | 月~金 [月火水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 文芸部☆ | 3 | 4 | 7 | 月木金 [月金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
| 吹奏楽部 | 8 | 36 | 44 | 毎日 [月火水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
| 美術部 | 4 | 10 | 14 | 月~木 [月火水]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
| 放送部☆ | 9 | 27 | 36 | 月火木金土 [月火金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
| 茶道部 | 7 | 15 | 22 | 火木 [火]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
| 軽音楽部 | 32 | 39 | 71 | 月~金 [月火水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
| 家庭科部 | 26 | 26 | 月火 16:00~18:30 | |
| 写真部☆ | 7 | 11 | 18 | 火木 [火]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
| 自然科学部 | 7 | 4 | 11 | 月金 16:00~18:30 |
| マンガ・イラスト部 | 4 | 14 | 18 | 水木金 [水金]16:00~18:30、[木]15:00~18:30 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


