明治大学付属明治中学校の入試情報
2025年度募集要項
| 試験区分 | ■第1回 ■第2回 |
|---|---|
| 募集人員 | ■第1回 男女約90名(帰国生含む) ■第2回 男女約60名(帰国生含む) |
| 選抜方法(試験科目・面接など) | 学力検査(国語・算数・理科・社会) |
| 出願期間 | 2025年 1/10~1/25 |
| 受験料 | 30,000円 |
| 選考日 | ■第1回 2025年 2/2 ■第2回 2025年 2/3 |
| 合格発表日 | ■第1回 2025年 2/2~2/7 ■第2回 2025年 2/3~2/7 |
| 合格手続き締切日 | ・第一次手続:2025年 2/7 ・第二次手続:2025年 2/15 |
2025年度入試結果
| 入試区分 | ■第1回 ■第2回 |
|---|---|
| 募集数 | ■第1回:男女約90名(帰国生含む) ■第2回:男女約60名(帰国生含む) |
| 応募者数 | ■第1回:658 ■第2回:549 |
| 受験者数 | ■第1回:587 ■第2回:327 |
| 合格者 | ■第1回:198 ■第2回:76 |
| 倍率 | ■第1回:2.96 ■第2回:4.30 |
| 合格最低点 | ■第1回:195 ■第2回:220 |


