品川翔英中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年08月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 男子バスケットボール部 | 22 | 22 | 月・火・木・金 15:00~17:00 土または日 練習か練習試合 |
|
| 女子バスケットボール部 | 15 | 15 | 月・火・木・金 15:00~17:00 土または日 練習か練習試合 |
|
| 男子バレーボール部 | 35 | 35 | 火~木 15:00~17:00 土または日 練習か練習試合 |
|
| 女子バレーボール部 | 23 | 23 | 火・水・金 15:00~17:00(水はトレーニング) 土または日 練習または試合 |
|
| 水泳部 | 21 | 10 | 31 | 月・火・木・金 15:00~17:00 土 |
| サッカー部 | 43 | 43 | 月~金 15:00~17:00(どこか1日休み) 土または日 練習か練習試合 |
|
| ホッケー部 | 22 | 19 | 41 | 月・水・木・金 15:00~17:00 土または日 練習か練習試合 |
| 硬式テニス部 | 36 | 7 | 43 | 月・火・木・金 15:00~17:00 土または日練習化練習試合 |
| バドミントン部 | 42 | 30 | 72 | 月・水または木 15:00~17:00 |
| 卓球部 | 27 | 5 | 32 | 水~金 15:00~17:00 |
| 陸上部 | 16 | 7 | 23 | 月・水・木・金 15:00~17:00 第2、第4土曜日 |
| ダンス部 | 2 | 59 | 61 | 月・火・金 15:00~17:00 土または日 練習することがある |
| 硬式野球部 | 22 | 7 | 29 | 月~金 15:00~17:00(どこか1日休み) 土または日 他校にて練習試合か合同練習 |
| ハンドボール部 | 31 | 10 | 41 | 月・火・水・金 土または日 練習か練習試合 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 演劇部 | 4 | 4 | 8 | 月・水・金 15:00~17:00 |
| 吹奏楽部 | 17 | 27 | 44 | 月・水・金 15:00~17:00 土 9:00~11:00 日 依頼演奏など |
| 軽音楽部 | 24 | 49 | 73 | 月・火・木・金 15:00~17:00 |
| 写真部 | 11 | 4 | 15 | 火 15:15~17:00 |
| 美術・イラスト部 | 5 | 14 | 19 | 月・水・木・金 15:00~17:00 |
| 理科部 | 9 | 5 | 14 | 木 15:00~17:00 |
| バルーンアート部 | 3 | 20 | 23 | 金 15:00~17:00 その他イベント・依頼に応じて |
| お菓子作り部 | 1 | 47 | 48 | 月 15:00~17:00 |
| 書道部 | 3 | 10 | 13 | 火 15:15~17:00 |
| コンピュータ部 | 10 | 10 | 火または木 15:15~16:30 | |
| eスポーツ同好会 | 31 | 1 | 32 | 月・火・木・金 15:00~17:00 |
| インターアクトクラブ | 4 | 6 | 10 | 火 15:00~17:00 |
| ピアノ部 | 4 | 4 | 8 | 希望の曜日で30分の個人レッスン |
| 茶道部 | 3 | 12 | 15 | 火・金 15:00~17:00 |
| 華道部 | 4 | 4 | 月 15:00~17:00 | |
| W4U | 4 | 9 | 13 | 火・木 15:00~17:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


