明治大学付属中野中学校の入試情報
2024年度募集要項
| 試験区分 | ■第1回入試 ■第2回入試 |
|---|---|
| 募集人員 | ■第1回入試:男子約160名 ■第2回入試:男子約80名 |
| 入試科目・選抜方法 | 学力検査4教科(国語・算数・社会・理科) |
| 出願期間 | ■第1回入試:2025年1月10日(水)~1月30日(火)23:59 ■第2回入試:2025年1月10日(水)~2月3日(土)14:00 |
| 受験料 | 30,000円 |
| 試験日 | ■第1回入試:2025年2月2日(金) ■第2回入試:2025年2月4日(日) |
| 合格発表日 | ■第1回入試:2025年2月2日(金) 20:00 ■第2回入試:2025年2月4日(日) 20:00 |
| 入学手続き締切日 | ■第1回入試:合格発表後~2025年2月4日(日) 12:00 ■第2回入試:合格発表後~2025年2月6日(火) 12:00 |
2024年度入試結果
| 入試区分 | ■第1回入試 ■第2回入試 |
|---|---|
| 募集数 | ■第1回入試:約160 ■第2回入試:約80 |
| 応募者数 | ■第1回入試:937 ■第2回入試:666 |
| 受験者数 | ■第1回入試:786 ■第2回入試:522 |
| 合格者 | ■第1回入試:273 ■第2回入試:106 |
| 倍率 | ■第1回入試:2.9 ■第2回入試:4.9 |
| 合格最低点 | ■第1回入試:180 ■第2回入試:175 |


