佼成学園中学校の入試情報
2026年度募集要項
| 試験区分 | 一般入試 グローバル入試 グローバル特別奨学生入試 特別奨学生入試 Super English入試 |
|---|---|
| 募集人員 | 第1回一般・グローバル入試:50名 第2回一般入試:30名 第3回一般入試:15名 グローバル特別奨学生入試:20名 第1回特別奨学生入試:10名 第2回特別奨学生入試:15名 Super English入試:10名 |
| 入試科目・選抜方法 | 第1回一般・グローバル入試:2科または4科 第2回一般入試:2科または4科 第3回一般入試:2科または4科 グローバル特別奨学生入試:2科 第1回特別奨学生入試:2科 第2回特別奨学生入試:2科 Super English入試:2科+面接(英語) ※2科(国・算)、4科(国・算・社・理) |
| 出願期間 | 第1回一般・グローバル入試:2026年 1/10~1/31 第2回一般入試:2026年 1/10~2/1 第3回一般入試:2026年 1/10~2/2 グローバル特別奨学生入試:2026年 1/10~1/31 第1回特別奨学生入試:2026年 1/10~2/1 第2回特別奨学生入試:2026年 1/10~2/4 Super English入試:2026年 1/10~2/2 |
| 受験料 | 25,000円 ※同時出願に限り、Super English入試を除く入試を上記の検定料で複数回受験できます。 ※Super English入試の入学検定料は10,000円(Super English入試以外の入試への出願には別途入学検定料が必要です。) |
| 選考日 | 第1回一般・グローバル入試:2026年 2/1 午前 第2回一般入試:2026年 2/2 午前 第3回一般入試:2026年 2/3 午前 グローバル特別奨学生入試:2026年 2/1 午後 第1回特別奨学生入試:2026年 2/2 午後 第2回特別奨学生入試:2026年 2/5 午前 Super English入試:2026年 2/3 午前 |
| 合格発表日 | 第1回一般・グローバル入試:入試当日18:00 第2回一般入試:入試当日18:00 第3回一般入試:入試当日18:00 グローバル特別奨学生入試:入試当日22:00 第1回特別奨学生入試:入試当日22:00 第2回特別奨学生入試:入試当日18:00 Super English入試:入試当日18:00 |
| 入学手続き締切日 | 合格発表時~2026年2月7日(土) 16:00 |
2026年度入試結果
| 入試区分 | 一般入試 グローバル入試 グローバル特別奨学生入試 特別奨学生入試 |
|---|---|
| 募集数 | 第1回一般:40名・グローバル:10名 グローバル特別奨学生:20名 第2回一般:30名 第1回特別奨学生:10名 第3回一般:15名 第2回特別奨学生:15名 |
| 応募者数 | 第1回一般・グローバル2科:65 第1回一般・グローバル4科:250 グローバル特別奨学生:388 第2回一般2科:75 第2回一般4科:319 第1回特別奨学生:431 第3回一般2科:66 第3回一般4科:361 第2回特別奨学生:479 |
| 受験者数 | 第1回一般・グローバル2科:48 第1回一般・グローバル4科:145 グローバル特別奨学生:282 第2回一般2科:52 第2回一般4科:158 第1回特別奨学生:206 第3回一般2科:29 第3回一般4科:145 第2回特別奨学生:166 |
| 合格者 | 第1回一般・グローバル:70 グローバル特別奨学生:65 第2回一般:48 第1回特別奨学生:54 第3回一般:43 第2回特別奨学生:56 |
| 倍率 | 第1回一般・グローバル:2.76 グローバル特別奨学生:4.34 第2回一般:4.34 第1回特別奨学生:3.81 第3回一般:4.05 第2回特別奨学生:2.96 |


