成蹊中学校の入試情報
2027年度募集要項
| 試験区分 | ・一般入試 第1回 ・一般入試 第2回 ・帰国生入試(国際学級)第1学年4月入学 ・帰国生入試(一般学級)第1学年4月入学 ・帰国生編入試 第2学年4月編入学 |
|---|---|
| 入試科目・選抜方法 | ※2027年度入試から、英語資格を利用した入試の導入を検討しています。試験日、応募資格、試験科目などの詳細は、確定後に学校ホームページでお知らせします。 |
| 出願期間 | 【一般入試 第1回】 Web出願期間:2027年1月12日(火)9:00~2027年1月27日(水)13:00 【一般入試 第2回】 Web出願期間: 2027年1月12日(火)9:00~2027年1月27日(水)13:00 2027年2月2日(火)9:00~2027年2月3日(水)15:00 【帰国生入試(国際学級)第1学年4月入学】 Web出願期間:2026年11月26日(木)9:00~2026年12月2日(水)13:00 【帰国生入試(一般学級)第1学年4月入学】 Web出願期間:2026年11月26日(木)9:00~2026年12月2日(水)13:00 【帰国生編入試 第2学年4月編入学】 Web出願期間:2026年11月26日(木)9:00~2026年12月2日(水)13:00 |
| 選考日 | ■一般入試 第1回:2027年2月1日(月) ■一般入試 第2回:2027年2月4日(木) ■帰国生入試(国際学級)第1学年4月入学:2026年12月22日(火) ■帰国生入試(一般学級)第1学年4月入学:2026年12月22日(火) ■帰国生編入試 第2学年4月編入学:2026年12月22日(火) |
| 合格発表日 | ■一般入試 第1回:2027年2月2日(火)15:00~ ■一般入試 第2回:2027年2月4日(木)21:00~ ■帰国生入試(国際学級)第1学年4月入学:2026年12月22日(火)19:00~ ■帰国生入試(一般学級)第1学年4月入学:2026年12月22日(火)19:00~ ■帰国生編入試 第2学年4月編入学:2026年12月22日(火)19:00~ |
2026年度入試結果
| 入試区分 | ■一般入試(第1回、第2回) ■一般入試(帰国生枠) ■国際学級入試(4月入学) ■国際学級入試(9月編入) ■中学2年生帰国生編入試 |
|---|---|
| 募集数 | ■一般(第1回) 男:約45 女:約45 ■一般(第2回) 男:約20 女:約20 ■一般(帰国生枠) 男・女:若干 ■国際学級(4月入学) 男・女:約15 ■国際学級入試(9月編入) 男・女:若干 ■中学2年生帰国生編入試 男・女:若干 |
| 応募者数 | ■一般入試(第1回) 男:186 女:153 ■一般入試(第2回) 男:296 女:256 ■一般入試(帰国生枠) 男:6 女:7 ■国際学級入試(4月入学) 男:21 女:19 ■国際学級入試(9月編入) 男:2 女:3 ■中学2年生帰国生編入試 男:5 女:8 |
| 受験者数 | ■一般入試(第1回) 男:162 女:141 ■一般入試(第2回) 男:176 女:152 ■一般入試(帰国生枠) 男:6 女:5 ■国際学級入試(4月入学) 男:18 女:16 ■国際学級入試(9月編入) 男:2 女:3 ■中学2年生帰国生編入試 男:3 女:8 |
| 合格者 | ■一般入試(第1回) 男:70 女:54 ■一般入試(第2回) 男:33 女:35 ■一般入試(帰国生枠) 男:2 女:0 ■国際学級入試(4月入学) 男:12 女:10 ■国際学級入試(9月編入) 男:1 女:1 ■中学2年生帰国生編入試 男:2 女:6 |
| 倍率 | ■一般入試(第1回) 男:2.3 女:2.6 ■一般入試(第2回) 男:5.3 女:4.3 ■一般入試(帰国生枠) 男:3.0 女:- ■国際学級入試(4月入学) 男:1.5 女:1.6 ■国際学級入試(9月編入) 男:2.0 女:2.3 ■中学2年生帰国生編入試 男:1.5 女:1.3 |
| 合格最低点 | ■一般入試(第1回) 男:199 女:209 ■一般入試(第2回) 男:220 女:222 |


