晃華学園中学校の入試情報
2027年度募集要項
| 試験区分 | ■第1回入学試験 ■第2回入学試験 ■第3回入学試験 |
|---|---|
| 募集人員 | ■第1回:約40名(女子) ■第2回:約35名(女子) ■第3回:約35名(女子) |
| 入試科目・選抜方法 | ■第1回:国語・算数・社会・理科 ■第2回:国語・算数 ■第3回:国語・算数・社会・理科 |
| 出願期間 | ■第1回:2027年 1/10~1/31 ■第2回:2027年 1/10~1/31 ■第3回:2027年 1/10~2/2 |
| 受験料 | 25,000円 ※2回同時出願:40,000円、3回同時出願:50,000円 |
| 試験日 | ■第1回:2027年 2/1(午前) ■第2回:2027年 2/1(午後) ■第3回:2027年 2/2(午前) |
| 合格発表日 | 各入学試験当日 |
| 入学手続き締切日 | <入学金の納入> ■第1回:2027年 2/1~2/4 ■第2回:2027年 2/1~2/4 ■第3回:2027年 2/2~2/5 |
2026年度入試結果
| 入試区分 | ■第1回入学試験 ■第2回入学試験 ■第3回入学試験 |
|---|---|
| 募集数 | ■第1回:約40 ■第2回:約35 ■第3回:約35 |
| 応募者数 | ■第1回:122 ■第2回:269 ■第3回:153 |
| 受験者数 | ■第1回:118 ■第2回:259 ■第3回:84 |
| 合格者 | ■第1回:65 ■第2回:166 ■第3回:42 |
| 倍率 | ■第1回:1.8 ■第2回:1.6 ■第3回:2.0 |
| 合格最低点 | ■第1回:185 ■第2回:109 ■第3回:162 |


