明治学院中学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280,000円 | ― | 280,000円 |
| 授業料 | ― | 504,000円 | 504,000円 |
| 施設費 | ― | 180,000円 | 180,000円 |
| その他 | ― | 234,000円 | 234,000円 |
| 合計 | 280,000円 | 918,000円 | 1,198,000円 |
※その他には教育維持費、生徒会費、PTA会費、クラス費が含まれます。
※ほかに制服代などが必要です。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280,000円 | ― | 280,000円 |
| 授業料 | ― | 504,000円 | 504,000円 |
| 施設費 | ― | 180,000円 | 180,000円 |
| その他 | ― | 234,000円 | 234,000円 |
| 合計 | 280,000円 | 918,000円 | 1,198,000円 |
※その他には教育維持費、生徒会費、PTA会費、クラス費が含まれます。
※ほかに制服代などが必要です。
スマホで明治学院中学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.