桐朋中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 体操部 | 8 | 8 | 月・火・金・土 | |
| バレーボール部 | 56 | 56 | 火・木・土 | |
| 陸上競技部☆ | 34 | 34 | 中学1年:火・木・土 中学2・3年:月・火・木・土 |
|
| テニス部 | 15 | 15 | 火・水・金・土 | |
| 卓球部 | 37 | 37 | 月~土のうち週3日 | |
| バスケットボール部☆ | 61 | 61 | 火・水・木・土 | |
| 野球部 | 65 | 65 | 月・水・木・金 | |
| サッカー部 | 66 | 66 | 中1~中2の5月まで:火・木・土 中2の6月~:月・水・金 |
|
| 柔道部 | 9 | 9 | 月・火・木・土 | |
| 水泳部 | 13 | 13 | 月・火・木・金・土 (11~4月は不定期) |
|
| 剣道部 | 9 | 9 | 火・木・土 | |
| 空手部 | 2 | 2 | 月・水・金 | |
| バドミントン部 | 28 | 28 | 月・水・木・土 | |
| ラグビー部 | 10 | 10 | 火・木・土 | |
| スキー部 | 12 | 12 | 月・水・金 | |
| ワンダーフォーゲル部 | 15 | 15 | 月・木 | |
| サイクリング部 | 9 | 9 | 月・水・金 | |
| オリエンテーリング部☆ | 29 | 29 | 月・火・木・土 | |
| なわとび部 | 6 | 6 | 火・木・金 | |
| ゴルフ部 | 10 | 10 | 月・水・土 | |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 生物部 | 51 | 51 | 月・水・土 | |
| 地学部☆ | 27 | 27 | 月・水・土 | |
| 化学部 | 13 | 13 | 月・水・金・土 | |
| ESS | 8 | 8 | 木・金 | |
| 社会部 | 14 | 14 | 火・木 | |
| 美術部 | 2 | 2 | 月・水・木・金 | |
| 文芸部 | 1 | 1 | 木 | |
| 音楽部 | 19 | 19 | 火・木・土 | |
| 鉄道研究部 | 45 | 45 | 月・火・土 | |
| 赤とんぼ部 | 月・土 | |||
| 将棋部 | 9 | 9 | 火・木・土 | |
| 将棋部 囲碁班 | 9 | 9 | 月・金 | |
| コンピュータ部 | 35 | 35 | 自己申告制 | |
| コーラス部 | 5 | 5 | 月・水 | |
| パズル部 | 月・金 | |||
| クイズ研究部 | 14 | 14 | 水・金・土 | |
| 写真部 | 8 | 8 | 金 | |
| 菜園部 | 5 | 5 | 火・木 | |
| ルーツミュージックソサエティー | 週1日(高校生のみ) | |||
| 釣り同好会 | 15 | 15 | 不定期 | |
| オカルト同好会 | 3 | 3 | 水 | |
| ボードゲーム同好会 | 水 | |||
| かるた同好会 | 8 | 8 | 火・木 | |
| 特撮同好会 | 6 | 6 | 金 | |
| 桐朋電子研 | 5 | 5 | 木・金 | |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


