公文国際学園中等部のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 弓道部 | 11 | 22 | 33 | 平日:月・木・金 15:30~17:50、隔週土曜、午前または午後 |
| サッカー部 | 32 | 1 | 33 | 平日:火金 15:30~17:50、水16:20~17:50、土日の午前または午後のいずれか |
| 水泳部 | 22 | 7 | 29 | |
| ダンス部 | 39 | 39 | 平日:月・木15:30~17:50、水16:20~17:50、土曜の午前また午後 | |
| テニス部 | 39 | 21 | 60 | 平日:火・金 15:30~17:50、水16:20~17:50、土日の午前または午後のいずれか |
| バスケットボール部 | 24 | 26 | 50 | 平日:月・金 15:30~17:50、水 16:20~17:50、土・日の午前または午後のいずれか |
| バドミントン部 | 6 | 10 | 16 | 平日:月・木・金 15:30~17:50 土・日の午前または 午後のいずれか |
| バレーボール部 | 23 | 23 | 平日:月・木・金15:30~17:50、土・日の午前または午後のいずれか | |
| ハンドボール部 | 1 | 1 | 2 | 平日:月・火・金 15:30~17:50 |
| ラグビー部 | 10 | 10 | 平日:月・火・木15:30~17:50、土・日の午前または午後のいずれか | |
| 陸上競技部 | 9 | 10 | 19 | 平日:月・火・金 15:30~17:50 土:午前または午後 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 囲碁将棋部 | 8 | 1 | 9 | 月・金15:30~17:50、水:10:20~17:50 |
| 吹奏楽部 | 3 | 18 | 21 | 月・木・金 15:30~17:50、土・日の午前または午後のいずれか |
| 演劇部 | 3 | 23 | 26 | 月・火・木 15:30~17:50、土・日の午前または午後のいずれか |
| 科学技術研究部 | 8 | 8 | 月・木・金 15:30~17:50、土の午前または午後 | |
| 手芸料理部 | 10 | 10 | 月・火 15:30~17:50 | |
| 数学部 | 5 | 3 | 8 | 月・木 15:30~17:50 、水 16:20~17:50 |
| 生物部 | 19 | 6 | 25 | 月・木 15:30~17:50 、水 16:20~17:50 |
| 日本伝統文化部 | 3 | 17 | 20 | 月・火・木 15:30~17:50(月・木かるた、火柔道) |
| 美術部 | 1 | 4 | 5 | 木・金15:30~17:50 、水 16:20~17:50 |
| フィールドサイエンス部 | 9 | 8 | 17 | 火・金 15:30~17:50 |
| MMC | 3 | 8 | 11 | 月・火・木 15:30~17:50 |
| 写真同好会 | 1 | 2 | 3 | 月15:30~17:50 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


