北鎌倉女子学園中学校の入試情報
2027年度募集要項
| 学科・コース | ■先進コース ■音楽コース |
|---|---|
| 試験区分 | ■先進コース 【教科型】 <2科(1)/4科(1)/2科(2)/国語(1)/算数(1)/4科(2)/国語(2)/算数(2)> 【新タイプ型】 <エッセイ(1)/英語プレゼン/エッセイ(2)> ■音楽コース <2科(1)> |
| 募集人員 | ■先進コース:95名 ■音楽コース:25名 |
| 入試科目・選抜方法 | ■先進コース 【教科型】 2科(1):国語・算数 4科(1):国語・算数・理科・社会 2科(2):国語・算数 国語(1):国語 算数(1):算数 4科(2)):国語・算数・理科・社会 国語(2):国語 算数(2):算数 【新タイプ型】 エッセイ(1):エッセイ・質疑応答 英語プレゼン:英語プレゼンテーション・質疑応答 エッセイ(2):エッセイ・質疑応答 ■音楽コース:実技および学科(国語・算数) |
| 出願期間 | ■先進コース 【教科型】 インターネット出願開始 1月8日(金)0:00 <受付締切> 2科(1):2月1日(月)8:20 4科(1):2月1日(月)14:30 2科(2):2月2日(火)8:20 国語(1):2月3日(水)8:20 算数(1):2月3日(水)8:20 4科(2):2月3日(水)14:30 国語(2):2月4日(木)8:20 算数(2):2月4日(木)8:20 【新タイプ型】 インターネット出願開始 1月8日(金)0:00 <受付締切> エッセイ(1)/英語プレゼン 2月2日(火)14:30 エッセイ(2) 2月6日(土)8:20 ■音楽コース インターネット出願開始 1月8日(金)0:00 <受付締切> 1月23日(土)15:00(締切が先進コースと異なりますのでご注意ください。) |
| 受験料 | ■先進コース ・1試験区分20,000円(複数回受験でも一律20,000円) ■音楽コース 20,000円 |
| 選考日 | ■先進コース 【教科型】 2科(1):2月1日(月)午前 4科(1):2月1日(月)午後 2科(2):2月2日(火)午前 国語(1):2月3日(水)午前 算数(1):2月3日(水)午前 4科(2):2月3日(水)午後 国語(2):2月4日(木)午前 算数(2):2月4日(木)午前 【新タイプ型】 エッセイ(1)/英語プレゼン/プログラミング 2月2日(火)午後 エッセイ(2) 2月6日(土)午前 ■音楽コース 学科(2科(1)):2月1日(月)午前 実技:2月2日(火)午前 |
| 合格発表日 | ■先進コース 【教科型】 2科(1):2月1日(月)14:00~17:00 4科(1):2月1日(月)18:00~21:00 2科(2):2月2日(火)14:00~17:00 国語(1):2月3日(水)14:00~17:00 算数(1):2月3日(水)14:00~17:00 4科(2):2月3日(水)18:00~21:00 国語(2):2月4日(木)14:00~17:00 算数(2):2月4日(木)14:00~17:00 【新タイプ型】 エッセイ(1)/英語プレゼン 2月2日(火)18:00~21:00 エッセイ(2) 2月6日(土)14:00~17:00 ■音楽コース 2月2日(火)14:00~17:00 |
| 合格手続き締切日 | ■先進コース 2月9日(火)15:00締切(2科(1)は2月5日(金)15:00締切) ■音楽コース 2月5日(金)15:00締切 |
2026年度入試結果
| 入試区分 | ■帰国生OL/帰国生来校 【先進コース】 ■2科(1) ■4科(1) ■2科(2) ■エッセイ(1) ■英語プレゼン ■プログラミング ■国語(1) ■算数(1) ■4科(2) ■国語(2) ■算数(2) ■エッセイ(2) 【音楽コース】 ■2科(1) |
|---|---|
| 募集数 | ■帰国生OL/帰国生来校:10 ■先進コース:95 ■音楽コース:25 |
| 応募者数 | ■帰国生OL:1 ■帰国生来校:3 【先進コース】 ■2科(1):30 ■4科(1):21 ■2科(2):22 ■エッセイ(1):12 ■英語プレゼン:5 ■プログラミング:1 ■国語(1):31 ■算数(1):18 ■4科(2):17 ■国語(2):33 ■算数(2):19 ■エッセイ(2):21 【音楽コース】 ■2科(1):6 |
| 受験者数 | ■帰国生OL:1 ■帰国生来校:3 【先進コース】 ■2科(1):27 ■4科(1):16 ■2科(2):6 ■エッセイ(1):1 ■英語プレゼン:3 ■プログラミング:1 ■国語(1):10 ■算数(1):6 ■4科(2):4 ■国語(2):7 ■算数(2):5 ■エッセイ(2):2 【音楽コース】 ■2科(1):6 |
| 合格者 | ■帰国生OL:1 ■帰国生来校:1 【先進コース】 ■2科(1):21 ■4科(1):11 ■2科(2):3 ■エッセイ(1):0 ■英語プレゼン:3 ■プログラミング:0 ■国語(1):8 ■算数(1):※算数(1)の合格者は国語(1)でも合格 ■4科(2):1 ■国語(2):2 ■算数(2):3 ■エッセイ(2):1 【音楽コース】 ■2科(1):5 |
| 倍率 | ■帰国生OL:1 ■帰国生来校:3 【先進コース】 ■2科(1):1.29 ■4科(1):1.45 ■2科(2):2 ■エッセイ(1):- ■英語プレゼン:1 ■プログラミング:- ■国語(1):1.25 ■算数(1):3 ■4科(2):4 ■国語(2):3.5 ■算数(2):1.25 ■エッセイ(2):2 【音楽コース】 ■2科(1):1.2 |


