甲陽学院中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 野球部 | 62 | 62 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
| サッカー部 | 67 | 67 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
| 陸上競技部 | 34 | 34 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
| テニス部 | 91 | 91 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
| 水泳部 | 19 | 19 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
| 柔道部 | 8 | 8 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
| 剣道部 | 15 | 15 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
| 卓球部 | 74 | 74 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
| バスケットボール部 | 48 | 48 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
| バレーボール部 | 37 | 37 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 社会部 | 10 | 10 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
| 鉄道研究部 | 30 | 30 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
| 将棋部 | 43 | 43 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
| 物理部 | 16 | 16 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
| 天文部 | 9 | 9 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
| 化学部 | 47 | 47 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
| 生物部 | 49 | 49 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
| 学報部 | 6 | 6 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
| 音楽部 | 6 | 6 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
| 美術部 | 6 | 6 | 月~金:15:40~16:40 土:13:20~16:40 |
|
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


