春日部共栄中学校の入試情報
2027年度募集要項
| 学科・コース | プログレッシブ政経コース IT医学サイエンスコース |
|---|---|
| 試験区分 | ■第1回 ■第2回 ■第3回 ■第4回 |
| 募集人員 | プログレッシブ政経コース:80名 IT医学サイエンスコース:80名 |
| 選抜方法(試験科目・面接など) | ■第1回 [午前]4科300点満点(国語・算数・社会・理科) [午後]2科200点満点(国語・算数) 大宮TKP会場 2科200点満点(国語・算数) ■第2回 [午前]4科300点満点(国語・算数・社会・理科) IT医学サイエンスコース2科(算数・理科) [午後]特待入試4科(国語・算数・社会・理科) ■第3回 [午後]大宮ソニック会場2科(国語・算数) ■第4回 [午前]特待チャレンジ入試2科(国語・算数) |
| 出願期間 | ■第1回 ・インターネット(Web)出願のみ 2026年 12/1 9:00~各試験前日の23:59まで。 ・試験会場:午前 本校/午後 本校・大宮TKP会場(選択可) ■第2回 ・インターネット(Web)出願のみ 2026年 12/1 9:00~各試験前日の23:59まで。 ・試験会場:午前/午後 本校 ■第3回 ・インターネット(Web)出願のみ 2026年 12/1 9:00~各試験前日の23:59まで。 ・試験会場:午後 大宮ソニック会場 ■第4回 ・インターネット(Web)出願のみ 2026年 12/1 9:00~各試験前日の23:59まで。 ・試験会場:午前 本校 |
| 受験料 | 25,000円 ※複数回受験可・同一受験番号 |
| 試験日 | ■第1回 2027年 1/10 ■第2回 2027年 1/11 ■第3回 2027年 1/13 ■第4回 2027年 1/15 |
| 合格発表日 | ■第1回 [午前]2027年 1/10 19:00予定 [午後]2027年 1/10 23:00予定 ■第2回 [午前]2027年 1/11 19:00予定 [午後]2027年 1/11 23:00予定 ■第3回 [午後]2027年 1/13 23:00予定 ■第4回 [午前]2027年 1/15 18:00予定 |
| 入学手続き締切日 | 2027年 2/7 15:00まで |
2026年度入試結果
| 入試区分 | 第1回入試 午前(4科) 第1回入試 午後(2科) 第1回入試 午後(4科) 第2回入試 午前(4科) 第2回入試 午前(IT2科) 第2回特待入試 午後(4科) 第3回入試 午後(2科) 第4回特待チャレンジ入試 午前(2科) |
|---|---|
| 募集数 | プログレッシブ政経コース:80名 IT医学サイエンスコース:80名 |
| 応募者数 | 第1回入試 午前(4科) IT医学サイエンスコース:149名 プログレッシブ政経コース:150名 第1回入試 午後(2科) IT医学サイエンスコース:69名 プログレッシブ政経コース:73名 第1回入試 午後(4科) IT医学サイエンスコース:131名 プログレッシブ政経コース:102名 第2回入試 午前(4科) IT医学サイエンスコース:121名 プログレッシブ政経コース:132名 第2回入試 午前(IT2科) IT医学サイエンスコース:36名 第2回特待入試 午後(4科) IT医学サイエンスコース:147名 プログレッシブ政経コース:114名 第3回入試 午後(2科) IT医学サイエンスコース:177名 プログレッシブ政経コース:156名 第4回特待チャレンジ入試 午前(2科) IT医学サイエンスコース:171名 プログレッシブ政経コース:143名 |
| 受験者数 | 第1回入試 午前(4科) IT医学サイエンスコース:130名 プログレッシブ政経コース:138名 第1回入試 午後(2科) IT医学サイエンスコース:68名 プログレッシブ政経コース:73名 第1回入試 午後(4科) IT医学サイエンスコース:124名 プログレッシブ政経コース:91名 第2回入試 午前(4科) IT医学サイエンスコース:54名 プログレッシブ政経コース:59名 第2回入試 午前(IT2科) IT医学サイエンスコース:18名 第2回特待入試 午後(4科) IT医学サイエンスコース:98名 プログレッシブ政経コース:71名 第3回入試 午後(2科) IT医学サイエンスコース:82名 プログレッシブ政経コース:60名 第4回特待チャレンジ入試 午前(2科) IT医学サイエンスコース:89名 プログレッシブ政経コース:63名 |
| 合格者 | 第1回入試 午前(4科) IT医学サイエンスコース:89名 プログレッシブ政経コース:94名 第1回入試 午後(2科) IT医学サイエンスコース:42名 プログレッシブ政経コース:39名 第1回入試 午後(4科) IT医学サイエンスコース:86名 プログレッシブ政経コース:62名 第2回入試 午前(4科) IT医学サイエンスコース:29名 プログレッシブ政経コース:34名 第2回入試 午前(IT2科) IT医学サイエンスコース:11名 第2回特待入試 午後(4科) IT医学サイエンスコース:56名 プログレッシブ政経コース:29名 第3回入試 午後(2科) IT医学サイエンスコース:59名 プログレッシブ政経コース:39名 第4回特待チャレンジ入試 午前(2科) IT医学サイエンスコース:73名 プログレッシブ政経コース:55名 |
| 倍率 | 第1回入試 午前(4科) IT医学サイエンスコース:1.46倍 プログレッシブ政経コース:1.47倍 第1回入試 午後(2科) IT医学サイエンスコース:1.64倍 プログレッシブ政経コース:1.85倍 第1回入試 午後(4科) IT医学サイエンスコース:1.44倍 プログレッシブ政経コース:1.47倍 第2回入試 午前(4科) IT医学サイエンスコース:1.86倍 プログレッシブ政経コース:1.74倍 第2回入試 午前(IT2科) IT医学サイエンスコース:1.64倍 第2回特待入試 午後(4科) IT医学サイエンスコース:1.75倍 プログレッシブ政経コース:2.45倍 第3回入試 午後(2科) IT医学サイエンスコース:1.39倍 プログレッシブ政経コース:1.54倍 第4回特待チャレンジ入試 午前(2科) IT医学サイエンスコース:1.22倍 プログレッシブ政経コース:1.15倍 |
| 合格最低点 | 第1回入試 午前(4科) IT医学サイエンスコース:178点/300点 プログレッシブ政経コース:160点/300点 第1回入試 午後(2科) IT医学サイエンスコース:104点/200点 プログレッシブ政経コース:97点/200点 第1回入試 午後(4科) IT医学サイエンスコース:151点/300点 プログレッシブ政経コース:142点/300点 第2回入試 午前(4科) IT医学サイエンスコース:170点/300点 プログレッシブ政経コース:165点/300点 第2回入試 午前(IT2科) IT医学サイエンスコース:130点/200点 第2回特待入試 午後(4科) IT医学サイエンスコース:147点/300点 プログレッシブ政経コース:147点/300点 第3回入試 午後(2科) IT医学サイエンスコース:100点/200点 プログレッシブ政経コース:95点/200点 第4回特待チャレンジ入試 午前(2科) IT医学サイエンスコース:95点/200点 プログレッシブ政経コース:90点/200点 |


