星槎中学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 210,000円 | ― | 210,000円 |
授業料 | ― | 700,000円 | 700,000円 |
施設費 | 310,000円 | ― | 310,000円 |
その他 | ― | 297,000円 | 297,000円 |
合計 | 520,000円 | 997,000円 | 1,517,000円 |
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 210,000円 | ― | 210,000円 |
授業料 | ― | 700,000円 | 700,000円 |
施設費 | 310,000円 | ― | 310,000円 |
その他 | ― | 297,000円 | 297,000円 |
合計 | 520,000円 | 997,000円 | 1,517,000円 |
スマホで星槎中学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.