八王子学園八王子中学校の入試情報
2027年度募集要項
| 学科・コース | ●東大・医進クラス ●特進クラス |
|---|---|
| 試験区分 | ●東大・医進クラス入試 ●特進クラス入試 |
| 募集人員 | ●東大・医進クラス入試 ・2/1午前 50名 ・2/1午後 15名 ・2/2午前 10名 ・2/2午後 10名 ●特進クラス入試 ・2/3午後 20名 |
| 入試科目・選抜方法 | ●東大・医進クラス入試 ・2/1午前:2科(国語・算数)・4科(国語・算数・社会・理科)選択または、適性検査型(適性検査 I・適性検査 II) ・2/1午後:2科(国語・算数) ・2/2午前:適性検査型(適性検査 I・適性検査 II) ・2/2午後:2科(国語・算数) ●特進クラス入試 ・2/3午後:2科(国語・算数) |
| 出願期間 | ●東大・医進クラス入試 ・2/1午前:2027年 1/10~1/31 ・2/1午後:2027年 1/10~2/1 ・2/2午前:2027年 1/10~2/1 ・2/2午後:2027年 1/10~2/2 ●特進クラス入試 ・2/3午後:2027年 1/10~2/3 |
| 受験料 | 23,000円 ※2度目からは10,000円 |
| 試験日 | ●東大・医進クラス入試 ・2027年 2/1(午前・午後)、2/2(午前・午後) ●一貫特進クラス入試 ・2027年 2/3 |
| 合格発表日 | 各試験当日 |
| 入学手続き締切日 | 2027年 2/12 |
2026年度入試結果
| 入試区分 | ●東大・医進クラス入試 ●特進クラス入試 |
|---|---|
| 応募者数 | ●東大・医進クラス入試 ・2/1午前(2科 33、4科 48、適性検査 310) ・2/1午後(2科 144) ・2/2午前(適性検査 182) ・2/2午後(2科 127) ●特進クラス入試 ・2/3午後(2科 136) |
| 受験者数 | ●東大・医進クラス入試 ・2/1午前(2科 33、4科 46、適性検査 307) ・2/1午後(2科 140) ・2/2午前(適性検査 172) ・2/2午後(2科 112) ●特進クラス入試 ・2/3午後(2科 115) |
| 合格者 | ※正規合格 ●東大・医進クラス入試 ・2/1午前(2科 4、4科 6、適性検査 35) ・2/1午後(2科 21) ・2/2午前(適性検査 18) ・2/2午後(2科 14) ●特進クラス入試 ・2/3午後(2科 24) |
| 倍率 | ※正規合格 ●東大・医進クラス入試 ・2/1午前(2科 8.3、4科 7.7、適性検査 8.8) ・2/1午後(2科 6.7) ・2/2午前(適性検査 9.6) ・2/2午後(2科 8.0) ●特進クラス入試 ・2/3午後(2科 4.8) |
| 合格最低点 | ●東大・医進クラス入試 ・2/1午前(2科 147、4科 219、適性検査 217) ・2/1午後(2科 126) ・2/2午前(適性検査 222) ・2/2午後(2科 119) ●特進クラス入試 ・2/3午後(2科 130) |


